编制单位:深圳市 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
1.烈士陵园已登记参观人数(不包括散客) | 人 | 8183 |
2.网上咨询投诉问题处理数 | 件 | 68 |
3.组织军休干部活动次数 | 次 | 88 |
4.为军休干部提供医疗费用报销、住院探访等相关服务数量 | 人 | 19286 |
5.深圳市退役军人和其他优抚对象 | 人 | 121494 |
6.拥军优抚中心开展活动次数 | 次 | 3 |
7.拥军优抚中心活动服务人数 | 人 | 366 |
8.就业创业咨询数量 | 次 | 93 |
9.享受抚恤金、补助金的优抚对象人数 | 人 | 5097 |
(1)享受抚恤金 | 人 | 2606 |
(2)享受补助金 | 人 | 2491 |
附件下载:
网站地图| 关于九游会网页| 联系j9九游会老哥俱乐部| 隐私声明
主办单位:深圳市退役军人事务局地址:福田区景田路72号天平大厦行政执法投诉电话:0755-88258933
咨询投诉电话:0755-88258900邮箱:sztyjr@tyjr.sz.gov.cn行政执法监督邮箱:fgjyc@tyjr.sz.gov.cn
"));
网站支持ipv6